import  لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

معدلات الأسعار اليومية

Posted in الرئيسية

متوسط أسعار المواد واسعة الاستهلاك ليوم 19 أكتوبر 2016

على مستوى اقليم المديرية الجهوية للتجارة سعيدة (06 ولايات)

المنتوجات وحدة القياس الجملة التجزئة
                                                  مواد الغذائية
سميد ممتاز 25 كغ 921 1017
سميد عادي 25 كغ 842 908
دقيق لين ممتاز 1 كغ 38 46
دقيق لين عادي 1 كغ 22 31
سكر ابيض 1 كغ 82 88
فرينة الاطفال 500 غ 211 248
مسحوق حليب الاطفال 500 غ 423 452
مسحوق حليب الكبار 500 غ 285 323
حليب مبستر 1 ل 24 25
البن 1 كغ 523 568
الشاي 1 كغ 438 500
خميرة جافة 500 غ 168 207
زيت غذائي مصفى 5 ل 556 582
عدس 1 كغ 164 185
فاصوليا جاقة 1 كغ 153 180
حمص 1 كغ 265 286
الارز 1 كغ 71 89
عجائن غذائية 1 كغ 71 90
طماطم مصبرة 1 كغ 145 169
                                                 2- خضر طازجة
بطاطس 1 كغ 28 41
طماطم  1 كغ 34 49
بصل  1 كغ 18 30
خس 1 كغ 47 69
قرعة 1 كغ 98 123
جزر 1 كغ 40 59
فلفل 1 كغ 72 100
فلفل حلو 1 كغ 42 60
فاصوليا خضراء 1 كغ 69 95
شمندر 1 كغ 40 61
ثوم 1 كغ 424 462
                                              3 - فواكه موسمية
تمور 1 كغ 317 343
تفاح مستورد 1 كغ 351 380
تفاح محلي 1 كغ 194 214
موز 1 كغ 211 242
بطيخ احمر 1 كغ 43 65
بطيخ 1 كغ -- --
خوخ 1 كغ -- --
اجاص 1 كغ -- --
البرقوق 1 كغ -- --
البرتقال  
                                          4 - لحوم بيضاء و حمراء
لحم غنم محلي 1 كغ 1200 1238
لحم بقر محلي  1 كغ 800 990
لحم بقر مجمد 1 كغ 625 679
لحم دجاج 1 كغ 240 268
بيض وحدة 9 11