مشاريع قطاع التجارة
مشاريع قطاع التجارة على مستوى الجهة
2016
ولاية الشلف | ||||
هياكل الادارية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | بناء وتجهيز لمخبر مراقبة الجودةبالشلف | 2012 | 132.000.000 |
لمزيد من التفاصيل زوروا موقع مديرية التجارة لولاية الشلف
|
02 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةببوقدير | 2012 | 27.000.000 | |
03 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبعين مران | 2012 | 17.000.000 | |
04 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبواد الفضة | 2012 | 20.000.000 | |
05 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبتنس | 2012 | 31.000.000 | |
هياكل اقتصادية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | إنجاز 10 سوق مغطاة بعنوان الحصة الأولى | 2013 | 395.000.000 | مشروع مجمد |
ولاية غليزان | ||||
هياكل الادارية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبجديوية | 2012 | 30.000.000 |
لمزيد من التفاصيل زوروا موقع مديرية التجارة لولاية غليزان |
02 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبواد رهيو | 2012 | 34.000.000 | |
03 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبيلل | 2012 | 32.000.000 | |
04 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبعمي موسى | 2012 | 30.000.000 | |
05 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبمازونة | 2012 | 32.000.000 | |
هياكل اقتصادية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | إنجاز 11 سوق مغطاة بعنوان الحصة الأولى | 2013 | 261.000.000 | مشروع مجمد |
ولاية تيارت | ||||
هياكل الادارية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | بناء مقرمديرية التجارة مع سكن وظيفيبتيارت | 2011 | 60.000.000 |
لمزيد من التفاصيل زوروا موقع مديرية التجارة لولاية بتيارت |
02 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبسوقر | 2012 | 30.000.000 | |
03 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبفرندة | 2012 | 22.000.000 | |
04 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبمهدية | 2012 | 22.000.000 | |
05 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبقصر الشلالة | 2012 | 20.000.000 | |
06 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبالرحوية | 2012 | 20.000.000 | |
07 | بناء وتجهيز مخبر مراقبة الجودةبتيارت | 2007 | 120.000.000 | |
هياكل اقتصادية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | إعـادة تـهيئة لثمانـية (8) أسـواق مغطاة ( تيارت ، رحوية و قصر الشلالة) | 2014 | 130.000.000 |
لمزيد من التفاصيل زوروا موقع مديرية التجارة لولاية بتيارت |
02 | مـركـــز بــيــع | 2007 | 1.371.000.000 | |
03 | مــيناء جـــاف | 2007 | 445.100.000 | |
04 | إنجاز 10 سوق مغطاة بعنوان الحصة الثالثة | 2014 | 356.000.000 | |
ولاية معسكر | ||||
هياكل ادارية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | دراسة، بناء مقرمديرية التجارة مع سكن وظيفيبمعسكر | 2012 | 120.000.000 |
لمزيد من التفاصيل زوروا موقع مديرية التجارة لولاية بمعسكر
|
02 | بناء وتجهيز مخبر مراقبة الجودةبمعسكر | 2012 | 162.000.000 | |
03 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبتغنيف | 2012 | 45.000.000 | |
04 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبمحمدية | 2012 | 35.000.000 | |
05 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبسيق | 2012 | 45.000.000 | |
06 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبغريس | 2012 | 45.000.000 | |
هياكل اقتصادية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | إنجاز 12 سوق مغطاة بعنوان الحصة الثانية | 2013 | 432.000.000 | |
ولاية سعيدة | ||||
هياكل ادارية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | بناء مقر المديرية الجهوية للتجارة مع سكن وظيفيبسعيدة | 2011 | 118.000.000 |
لمزيد من التفاصيل زوروا موقع مديرية التجارة لولاية بسعيدة |
02 | بناء وتجهيز مخبر مراقبة الجودةبسعيدة | 2011 | 145.000.000 | |
03 | دراسة، بناء مقرمديرية التجارة مع سكن وظيفيبسعيدة | 2012 | 104.000.000 | |
04 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبسيدي بوبكر | 2012 | 20.000.000 | |
05 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبأولاد براهيم | 2012 | 15.000.000 | |
هياكل اقتصادية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | إنجاز 10 سوق مغطاة بعنوان الحصة الثالثة | 2014 | 356.000.000 | |
ولاية تيسمسيلت | ||||
هياكل ادارية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبثنية الحد | 2012 | 20.000.000 |
لمزيد من التفاصيل زوروا موقع مديرية التجارة لولاية بتيسمسيلت |
02 | دراسة، بناء مقر مفتشية إقليمية للتجارةبلارجام | 2012 | 20.000.000 | |
هياكل اقتصادية | ||||
الرقم التسلسلي | بيان المشروع | سنة التسجيل | مبلغ رخصة البرنامج | ملاحظات |
01 | إنجاز 10 سوق مغطاة بعنوان الحصة الثانية | 2013 | 180.000.000 |