التجارة غير الشرعية
عمليات القضاء على الأسواق غير الشرعية و إدماج المتدخلين على مستوى جهة سعيدة
وضعية محينة الى غاية 30 سبتمبر 2016
الولاية | عدد | نسبة تطور القضاء على الأسواق غير الشرعية % | نسبة تطور إدماج المتدخلين% | |||
الأسواق غير الشرعية قبل عملية القضاء عليها | الأسواق غير الشرعية التي تم القضاء عليها | المتدخلين المحصيين | المتدخلين المدمجين | |||
سعيدة | 20 | 11 | 833 | 51 | 55 | 6.12 |
تيارت | 6 | 6 | 400 | 143 | 100 | 35.75 |
غليزان | 22 | 21 | 2166 | 1353 | 95.45 | 62.47 |
تيسمسيلت | 14 | 14 | 428 | 428 | 100 | 100 |
معسكر | 21 | 21 | 1034 | 1034 | 100 | 100 |
شلف | 43 | 30 | 1513 | 362 | 69.77 | 23.93 |
المجموع | 126 | 103 | 6374 | 3371 | 81.75 | 52.89 |
:محتوى الجدول أعلاه يسمح لنا باستنتاج ما يلي
- نسبة القضاء على المواقع غير الشرعية : 81.75%؛
تم القضاء النهائي على المواقع غير الشرعية بكل من ولايتي معسكر وتيسمسيلت؛
تم إدماج كلي للمتدخلين غير الشرعيين بكل من ولايتي معسكر وتيسمسيلت