حصيلة الشكاوي
جدول 01: الشكاوى المعالجة لشهر سبتمبر2016
| الهيئة | الشكاوى حسب طبيعة الشاكي | مجموع الشكاوى | معالجة الشكاوى | |||||
| موظفين | مواطنين | متعاملين اقتصاديين | هيئات | أخرى | المعالجة | قيد المعالجة | ||
| المديرية الجهوية | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| سعيـــــــدة | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| معسكــــــر | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 |
| غليـــــزان | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| شلــــــف | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| تيــــارت | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| تيسمسيلت | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| المجمــوع | 2 | 47 | 7 | 1 | 1 | 58 | 22 | 36 |
جدول 02: نتائج الشكاوى المعالجة لشهرسبتمبر2016
| الهيئة | الشكاوى المعالجة | طريقة ودية | غلق إداري | متابعة قضائية | غير مؤسسة | أخرى |
| المديرية الجهوية للتجارة سعيدة | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| المديرية الولائية للتجارة سعيـدة | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المديرية الولائية للتجارة معسكر | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| المديرية الولائية للتجارة غليـزان | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المديرية الولائية للتجارة شلف | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| المديرية الولائية للتجارة تيارت | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المديرية الولائية للتجارة تيسمسيلت | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| المجمــوع | 22 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 |







