المعلومات الاحصائية الخاصة بالمفتشيات الإقليمية
جدول المعلومات الاحصائية الخاصة بالمفتشيات الإقليمية للتجارة
المديرية الجهوية للتجارة بسعيدة
جدول المعلومات الاحصائية الخاصة بالمفتشيات الإقليمية للتجارة
المديرية الجهوية للتجارة بسعيدة
عمليات القضاء على الأسواق غير الشرعية و إدماج المتدخلين على مستوى جهة سعيدة
وضعية محينة الى غاية 30 سبتمبر 2016
الولاية | عدد | نسبة تطور القضاء على الأسواق غير الشرعية % | نسبة تطور إدماج المتدخلين% | |||
الأسواق غير الشرعية قبل عملية القضاء عليها | الأسواق غير الشرعية التي تم القضاء عليها | المتدخلين المحصيين | المتدخلين المدمجين | |||
سعيدة | 20 | 11 | 833 | 51 | 55 | 6.12 |
تيارت | 6 | 6 | 400 | 143 | 100 | 35.75 |
غليزان | 22 | 21 | 2166 | 1353 | 95.45 | 62.47 |
تيسمسيلت | 14 | 14 | 428 | 428 | 100 | 100 |
معسكر | 21 | 21 | 1034 | 1034 | 100 | 100 |
شلف | 43 | 30 | 1513 | 362 | 69.77 | 23.93 |
المجموع | 126 | 103 | 6374 | 3371 | 81.75 | 52.89 |
نشاط غرف التجارة والصناعة المنتشرة على مستوى جهة سعيدة خلال شهر سبتمبر 2016
الولاية | تسمية الغرفة | برنامج التكوين | برنامج العمل(عدد) | عدد الايام الاعلامية المنظمة | الايام المتعلقة بالاعلام بالنصوص التشريعية و التنظيمية | عدد المنشورات(مجلة،مطويات،،) | |||
التكوين المنظم | المستفدين | الانشطة المبرمجة | الانشطة المنجزة | المنظمة | عدد الحاضريين | ||||
معسكر | بني شقران | 1 | 7 | -- | -- | 2 | 62 | • يوم تحسيسي لتعميم مختلف انواع الخدمات والمزايا للتأمين (الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية); • ورشة تنسيق و شرح احكام المرسوم التنفيذي الخاص بالوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة والمتعاملين الملزمين بإستعمالها |
1 |
تيارت | سرسو | -- | -- | 6 | 3 | 1 | 20 | • تنضيم يوم دراسي وإعلامي حول التجارةالإلكترونية | -- |
سعيدة | العقبان | 1 | 16 | 10 | 3 | -- | -- | • ايام تحسيسية وتوعيوية تم من خلالها تعريفهم بالغرفة والدورالذي تقوم به في مجال مرافقته المنتمين اليها والغمتيازات الممنوحة لهم في حالة إنخراطهم وتحفيزهم على الإنخراط | 2 |
غليزان | مينا | 1 | 30 | 4 | 2 | -- | -- | -- | 2 |
شلف | شليف | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
تيسمسيلت | الونشريس | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 300 | • يوم دراسي و إعلامي حول الوظيفة العمومية و تسيير الموارد البشرية في المؤسسات و الإدارات | CD |
جدول 01: الشكاوى المعالجة لشهر سبتمبر2016
الهيئة | الشكاوى حسب طبيعة الشاكي | مجموع الشكاوى | معالجة الشكاوى | |||||
موظفين | مواطنين | متعاملين اقتصاديين | هيئات | أخرى | المعالجة | قيد المعالجة | ||
المديرية الجهوية | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
سعيـــــــدة | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
معسكــــــر | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 |
غليـــــزان | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
شلــــــف | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
تيــــارت | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
تيسمسيلت | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
المجمــوع | 2 | 47 | 7 | 1 | 1 | 58 | 22 | 36 |
جدول 02: نتائج الشكاوى المعالجة لشهرسبتمبر2016
الهيئة | الشكاوى المعالجة | طريقة ودية | غلق إداري | متابعة قضائية | غير مؤسسة | أخرى |
المديرية الجهوية للتجارة سعيدة | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
المديرية الولائية للتجارة سعيـدة | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
المديرية الولائية للتجارة معسكر | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
المديرية الولائية للتجارة غليـزان | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
المديرية الولائية للتجارة شلف | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
المديرية الولائية للتجارة تيارت | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
المديرية الولائية للتجارة تيسمسيلت | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
المجمــوع | 22 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 |